Batería Powerwall LiFePO4 de 100 Ah ES-BOX2
Alta energía específica; Fácil de instalar; Apoyar la expansión de la capacidad; Ciclo de vida ultralargo; Soporte para OEMODM; Ninguna contaminación al medio ambiente.
N º de Modelo :
ES-BOX2Voltaje nominal :
51.2VCapacidad nominal :
100AhPeso :
47KgDimensión :
600*510*173mmCorriente máxima de carga solar :
100ABatería Powerwall LiFePO4 de 100 Ah ES-BOX2
Powerwall es un sistema de batería integrado que almacena su energía solar como protección de respaldo cuando la red se corta. Su sistema detecta cortes y se recarga automáticamente con luz solar para mantener sus electrodomésticos funcionando durante días. Con una fácil instalación y un diseño minimalista, Powerwall complementa una variedad de estilos de hogar y sistemas solares. La construcción compacta todo en uno presenta opciones de montaje versátiles para espacios interiores.
Modelo | ES-BOX2 |
Tipo de Batería | LiFePO4 |
Energía Nominal | 5kWh |
Capacidad nominal | 100Ah |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Celda de batería | Celda de batería prismática de 3,2 V y 100 Ah |
Configuración (*S*P) | 16S1P |
Voltaje de protección de corte de descarga | 40V (ajustable) |
Voltaje de protección de corte de carga | 58,4 V (ajustable) |
Máx. Corriente de carga | 100A |
Máx. Corriente de descarga | 100A |
Puerto de comunicación | RS485/ RS232/CAN (opcional) |
Marca de inversor compatible | SMA, Growatt, Solax, Solis,DEYE,Sungrow, Sofar, Voltronic, Sorotec, Studer, etc. |
Paralelo | Máx. 10 unidades en Parallels para obtener 51,20kWh. |
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos (80% DOD) |
L*An*Al (mm) | 600*510*173mm |
Peso (kilogramos) | 47 kilos |
Enfriamiento | Enfriamiento natural |
Ambiente | Interior |
Temperatura de descarga (℃) | -20℃~+65℃ |
Temperatura de carga (℃) | 0℃~+65℃ |
Condiciones de almacenaje | –20 °C a 30 °C (–4 °F a 86 °F)Hasta 95 % de humedad relativa, sin condensación Estado de energía (SoE): 25 % inicial |
Elevación máxima | 3000 m (9843 pies) |
Metodo de instalacion | montado en la paredmontado en la pared |
DIRECCIÓN : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
Derechos de autor
2025 @ Tecnología Co., Ltd de la energía de Anhui Solarasia .Reservados todos los derechos
. Mapa del sitio
| Blog
| XML | política de privacidad
RED SOPORTADA