Panel solar Trina All Black 415 425 vatios
Tecnología de barras múltiples, el efecto de captura de luz es mejor; Interconexión de alta densidad, eficiencia del módulo del 21,3%; Garantizar la resistencia PID a través del proceso de la batería.
N º de Modelo :
TSM-425Peso :
21.8KGDimensión :
1762*1134*30mmTensión de potencia máxima (Vmp) :
42.2VOrientación de la celda :
144 cellsPotencia máxima (Pmax) :
425WPanel solar Trina All Black 415 425 vatios

| Características mecánicas | ||||||||||
| Tipo de célula | monocristalino | |||||||||
| No. de celdas | 144 celdas | |||||||||
| Dimensiones | 1762*1134*30mm | |||||||||
| Peso | 21,8 kg (77,8 libras) | |||||||||
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 | |||||||||
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||
| Tipo de módulo | TSM-405 | TSM-410 | TSM-415 | TSM-420 | TSM-425 | |||||
| STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
| Poder maximo | 405W | 410W | 415W | 420W | 425W | |||||
| Máximo  Fuerza Voltaje | 41,3V | 41,5 V | 41,7 V | 42,0 V | 42,2 V | |||||
| Corriente máxima | 9.82A | 9.87A | 9.94A | 10.01A | 10.08A | |||||
| Abra el circuito de voltaje | 49,7V | 49,8 V | 50,0 V | 50,1 V | 50,2 V | |||||
| Corriente de cortocircuito | 10.50A | 10.53A | 10.55A | 10.58A | 10.61A | |||||
| Máximo  sistema Voltaje | 1500 VCC | |||||||||
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 20A | |||||||||
| Tolerancia de poder | 0~+5 | |||||||||
| Cristal frontal | 3,2 mm (0,13 pulgadas) | |||||||||
DIRECCIÓN : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
													  Derechos de autor
 2025 @ Tecnología Co., Ltd de la energía de Anhui Solarasia .Reservados todos los derechos
. Mapa del sitio
 | Blog
 | XML | 											política de privacidad
					   RED SOPORTADA
 RED SOPORTADA