Aire acondicionado solar
Precio de fábrica 24000 BTU Dga2-Acdcblw-24K Deye aire acondicionado solar para uso doméstico
Híbrido CA/CC
El aire acondicionado solar ACDC híbrido de generación Deye de 4" se basa en la tecnología vRF de aire acondicionado con inversor de CC completo. Los componentes principales de nuestra unidad son el compresor inversor de CC, el motor del ventilador de CC, el refuerzo solar MPPT y el controlador de aire acondicionado inversor.
La fuente de alimentación de la unidad híbrida AcDC de la unidad exterior, tiene un conector MCa P+/P- para fuente de alimentación directa del panel solar de CC, tiene (L/N/E para fuente de alimentación de red de CA. Y la unidad interior se conecta con la unidad exterior mediante un cable de conexión. Verifique debajo del diseño de la estructura.
DEYE Híbrido ACDC Solar Aire Acondicionado Especificación T3 | |||||
Modelo | Unidad | 12000btu | 18000btu | 24000btu | |
DGWG2-ACDC-12K | DGWGV-ACDC-18K | DGWGV-ACDC-24K | |||
Tipo de clima | Tropical | T3/T1 | |||
Área de aplicación | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | |
Fuente de alimentación | Alimentación de CA | Ph-V-Hz | Monofásico 208V-240V/50-60HZ | ||
Alimentación CC (PV en serie) | V | 80-380V | |||
Corriente de alimentación CC | A | ||||
Panel solar aconsejado | PC | (3-4)*330W en serie | (3-6)*330W en serie | (3-8)*330W en serie | |
Enfriamiento clasificado | Capacidad (T1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
Entrada de energía (T1) | PERO | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | |
Entrada de energía (T1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
Capacidad(T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | ||
Entrada de energía (T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
Calefacción nominal | Capacidad | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
BTU | 14000(3000-15300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
Entrada de alimentación | W | 1170(190-1700) | 1770(220-2500) | 1770(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,75/12,75 | 3,60/12,35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2,75/9,45 | 2,65/9,00 | ||
COP (P/P)/ (BTU/P) | / | 3,50/11,95 | 3,45/11,75 | 3,45/11,75 | |
Capacidad de deshumidificación | l/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Compresor | Modelo | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 |
Modelo | / | 2x inversor rotativo | |||
Modelo | / | Altamente | Panasonic | ||
Motor del ventilador interior | Modelo | / | BLDC-15W | BLDC-45W | |
Velocidad (Turbo/Alta/Mi/Baja) | rpm | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Flujo de aire interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/hora | 540/485/435/350 | 540/485/435/350 | 1290/1180/1070/900 | |
Nivel de ruido interior (Turbo) | m3/hora | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
Unidad interior | Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | |
Embalaje (Ancho×Alto×Profundidad) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | ||
Peso bruto peso neto | Kg | 9.0/12.5 | 15,0/18,5 | ||
Motor de ventilador exterior | Modelo | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W |
Velocidad | rpm | 880 | 850 | ||
Flujo de aire exterior | m3/hora | 2100 | 2200 | 3500 | |
Nivel de ruido exterior | dB(A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
Unidad exterior | Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | mm | 802×564×32 | 802×564×323 | 910×622×405 |
Embalaje (Ancho×Alto×Profundidad) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Peso neto/bruto | Kg | 33,5/37,5 | 37/42.0 | 50/54,5 | |
Tipo de refrigerante | / | R410A | |||
Presión máxima de diseño | MPa | 4,3/1,5 | |||
Lado del gas/lado del líquido (pulgadas) | pulgada | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | ||
Máx. longitud del tubo de refrigerante | m | 15 | 20 | 25 | |
Máx. diferencia de nivel | m | 8 | 10 | ||
Tamaño de la tubería de drenaje | mm | 16 | |||
Longitud del tubo de cobre de conexión de refrigerante | m | 3 | 4 | ||
Longitud del cable de conexión | m | 4 | 5 | ||
Válvula de expansión electrónica | / | Sí | |||
Cantidad de carga 40" Hq/ 20"GP | Conjuntos | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
DIRECCIÓN : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
Derechos de autor
2025 @ Tecnología Co., Ltd de la energía de Anhui Solarasia .Reservados todos los derechos
. Mapa del sitio
| Blog
| XML | política de privacidad
RED SOPORTADA