Longi Mono 540W 550W Panel solar Módulo fotovoltaico Doble vidrio
N º de Modelo :
Longi-M-144-(525-550w)Peso :
27.2KGDimensión :
2256*1133*35mmPotencia máxima (Pmax) :
550WTensión de potencia máxima (Vmp) :
41.95VOrientación de la celda :
144 Cells
Características mecánicas | |||||||||||
Tipo de célula | PERC, media celda, mono | ||||||||||
No. de celdas | 144 (6X24) | ||||||||||
Dimensiones | 2256X 1133X 35mm | ||||||||||
Peso | 27,2 kilos | ||||||||||
Caja de conexiones | IP68, tres diodos | ||||||||||
ESPECIFICACIONES | |||||||||||
Tipo de módulo | Longi-M-144-525W | Longi-M-144-530W | Longi-M-144-535W | Longi-M-144-540W | Longi-M-144-545W | Longi-M-144-550W | |||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | ||||||
Poder maximo | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |||||
Máximo Fuerza Voltaje | 41,20 V | 41,35V | 41,50V | 41,65V | 41,80V | 41,95V | |||||
Corriente máxima | 12.75A | 12.82A | 12.90A | 12.97A | 13,04 V | 13.12A | |||||
Abra el circuito de voltaje | 49,05V | 49,20V | 49,35V | 49,50V | 49,65V | 49,80V | |||||
Corriente de cortocircuito | 13,65 A | 13.71A | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A | |||||
Máximo sistema Voltaje | CC 1500 V (IEC/UL) | ||||||||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 25A | ||||||||||
Tolerancia de poder | 0~+5W | ||||||||||
Cristal frontal | Vidrio simple, vidrio templado recubierto de 3,2 mm |
DIRECCIÓN : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
Derechos de autor 2024 @ Tecnología Co., Ltd de la energía de Anhui Solarasia .Reservados todos los derechos . Mapa del sitio | Blog | XML | política de privacidad RED SOPORTADA