Sistema solar de batería de litio del contenedor 1MW 2.0MWh Ess del almacenamiento de energía
Los contenedores del sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS) contienen más energía y un diseño integrado de CA y CC, lo que reduce la inversión inicial de operación y mantenimiento simples, seguros y confiables.
N º de Modelo :
20C2H1000KCapacidad nominal :
2,064kWhPeso :
24tDimensión :
6,058x2,438x2,591mmRango de voltaje :
1,075.2V~1,363.2VTipo de cadena de batería :
S373-24P14Sistema solar de batería de litio del contenedor 1MW 2.0MWh Ess del almacenamiento de energía
Los contenedores del sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS) contienen más energía y un diseño integrado de CA y CC, lo que reduce la inversión inicial de operación y mantenimiento simples, seguros y confiables.
Artículo | 1MW/2,0MWh |
Datos CC | |
Química de la batería | Fosfato de litio y hierro (LFP) |
ciclo de vida celular | 80 % de retención con 8000 ciclos a 0,5 °C 25 °C |
Especificaciones de la celda | 3,2 V/280 Ah |
Configuración de cadena | 1P384S |
Número de cuerdas | 6 |
Capacidad de energía nominal | 2MWh |
Capacidad de energía nominal CC | 2064,36 kWh |
Tensión nominal | 1.228,8V |
Rango de voltaje | 1.075,2 V ~ 1.363,2 V |
Interfaz de comunicación BMS | RS485, Ethernet |
Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP |
Datos de CA | |
Potencia nominal de CA | 1000kW |
Potencia máxima de CA | 1.320kW |
Tensión nominal | 690V |
Rango de tensión de red | 586,5 ~ 759 V (opcional) |
Tasa de corriente alterna | 836.8A |
Salida THDi | <3% |
CA FP | 0.1~1 adelantado o retrasado (controlable) |
Salida de CA | Trifásico y trifilar |
Informacion General | |
Dimensión sin espacios libres (L*W*H) | 6.058x2.438x2591mm |
Peso de todo el sistema. | 24t |
Grado de protección | IP65 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20~40°C |
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) |
Altitud máxima de trabajo | 4.000 m/13.123 pies |
Concepto de refrigeración de la trampilla DC | climatización |
Sistema de extinción de incendios | NOVEC1230/FM-200 |
Interfaces de comunicación | RS485, Ethernet, GPRS |
Certificados | UL9540IEC626191EC62109IEC62933UN3536etc. |
DIRECCIÓN : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
Derechos de autor 2024 @ Tecnología Co., Ltd de la energía de Anhui Solarasia .Reservados todos los derechos . Mapa del sitio | Blog | XML | política de privacidad RED SOPORTADA