10KW 200Ah Todo en Uno Serie ESS 10KWh 20KWh
Inversión flexible: diseño Plug & Play, puesta en marcha rápida; Seguridad activa: protección de arco activo AFCl; Alta aceptación fotovoltaica: 40~600 VCC, 2 veces la entrada de energía nominal; Más opciones: módulo de batería de 2*10,24 KWH + pila de batería opcional.
N º de Modelo :
TG-ESS5-10LV1 / TG-ESS5-10LV2Capacidad nominal :
200Ah /400AhPeso :
25+(85*1 / 85*2)Dimensión :
760*725*345+735*715*(340*1 / 340*2)Rango de voltaje :
154V~276VFrecuencia nominal :
50Hz / 60Hz10KW 200Ah Todo en Uno Serie ESS 10KWh 20KWh
MODELO | TG-ESS5-10LV1 | TG-ESS5-10LV2 | |
Especificaciones fotovoltaicas | |||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 10000W | ||
Tensión CC nominal/Voc | 360Vcc / 600Voc | ||
Arranque/Mín. voltaje de operación | 50Vcc / 40Vcc | ||
No. de MPPT/cadenas | 2/1 | ||
Máx. Entrada fotovoltaica/corriente de cortocircuito | 16A / 20A | ||
Entrada/Salida (CA) | |||
Máx. Alimentación de entrada de CA desde la red | 10000VA | ||
Clasificado/Máx. Potencia de salida de CA | 5000W/5000VA | ||
Corriente nominal de salida CA (a 230 V) | 21.8A | ||
Máx. Corriente de salida CA | 22.8A | ||
Voltaje Nominal de CA | 220V/230V/240V | ||
rango de voltaje CA | 154V~276V | ||
Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz | ||
Rango de frecuencia de red | 45~55Hz/55~65Hz | ||
Armónico (THD) | <3% | ||
Factor de potencia a potencia nominal | >0,99 | ||
Factor de potencia ajustable | adj.0.8.sobreexcitado/llevando a 0.8 subexcitado/retrasado | ||
Tipo de cuadrícula | Fase única | ||
Potencia de salida nominal para carga de respaldo | 5000w | ||
Rango de frecuencia en modo fuera de la red | 50 Hz/60 Hz (+0,5 %) | ||
Datos de la batería | |||
Tensión nominal (Vcc) | 51.2 | ||
combinación de celdas | 16S2P*1 | 16S2P*2 | |
Capacidad de tarifa (AH) | 200 | 400 | |
Almacenamiento de energía (KWH) | 10.24 | 20,48 | |
Ciclo de vida | 6000 ciclos @80 % DOD, 0,5 °C | ||
voltaje de carga | 57,6 V | ||
Máx. corriente de carga/descarga (A) | 100 | ||
Tensión de corte de descarga (VCC) | 43.2 | ||
Tensión de corte de carga (VCC) | 58,4 | ||
Medio ambiente | |||
Temperatura de carga | 0℃ a 55℃@ 60±25% de humedad relativa | ||
Temperatura de descarga | -20 ℃ a 55℃@60±25% de humedad relativa | ||
almacenartemperatura de edad | -20 ℃ a 55℃@ 60±25% de humedad relativa | ||
Mecánico | |||
clase IP | IP65 | ||
Sistema de materiales | LiFePO4 | ||
Material de la Caja | Metal | ||
Tipo de caso | Todo en una pila | ||
Dimensiones L*W*H(mm) | 640*212*1302 | 640*212*1900 | |
Dimensión del paquete L*W*H(mm) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
Peso neto / kg) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
Peso bruto (kg) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
Comunicación | |||
Protocolo (opcional) | RS485/RS232/WLAN Opcional | ||
Certificados | |||
Sistema | UN38.3.MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
Celúla | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
DIRECCIÓN : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
Derechos de autor 2024 @ Tecnología Co., Ltd de la energía de Anhui Solarasia .Reservados todos los derechos . Mapa del sitio | Blog | XML | política de privacidad RED SOPORTADA